镁合金牺牲阳极
执行国家标准:
GB/T 17731-2015《镁合金牺牲阳极》
适用:
地下及淡水中的输油、输气、供排水管线、地下电缆、化工、通讯、港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护。
化学成份
牌号 | 化学成份(质量分数)/% | |||||||||
合金元素 | 杂质元素不大于 | |||||||||
Mg | Al | Zn | Mn | Fe | Cu | Ni | Si | 其他元素 | ||
单个 | 总计 | |||||||||
AZ63B | 余量 | 5.3~6.7 | 2.5~3.5 | 0.15~0.60 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.08 | — | 0.30 |
AZ31B | 余量 | 2.5~3.5 | 0.60~1.4 | 0.20~1.0 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
MIC | 余量 | ≤ 0.01 | — | 0.50~1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
电化学性能
牌号 | 开路电位 —V.Cu/CuSO4 | 闭路电位 —V.Cu/CuSO4 | 实际电容量 A.h/kg | 电流效率% |
AZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | >1 210 | >55 |
AZ31B | 1.57~1.67 | 1.47~1.57 | >1 210 | >55 |
M1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | >1 100 | >50 |